新聞資訊
NEWS CENTER
2019年四川各地區(qū)五年制高職錄取分數線

| 四川省2019年五年制高職錄取分數線參考 | ||
| 包含師范類和非師范類 | ||
| 市州 | 類別 | 分數線/調檔線 |
| 成都 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 350 |
| 自貢 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 390 |
| 攀枝花 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 367 |
| 瀘州 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 360 |
| 德陽 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 269 |
| 綿陽 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 260 |
| 廣元 | 五年制師范類 | 410 |
| 非師范類 | 360 | |
| 遂寧 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 300 |
| 內江 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 300 |
| 樂山 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 360 |
| 南充 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 230 |
| 宜賓 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 380 |
| 廣安 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 370 |
| 達州 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 300 |
| 巴中 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 330 |
| 雅安 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 320 |
| 眉山 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 300 |
| 資陽 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 350 |
| 阿壩 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 280 |
| 甘孜 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 300 |
| 涼山 | 五年制師范類和非師范類專業(yè) | 425 |
成都市衛(wèi)生學校是經省教育廳批準成立的一所醫(yī)護職業(yè)學校,是省內較早的中等職業(yè)學校之...
成都中醫(yī)藥大學附屬病院針灸學校,創(chuàng)建于1960年,是一所省屬全日制中等中醫(yī)藥學校...
成都華西衛(wèi)生學校始建于1915年,學校以中職教育為主體,原屬衛(wèi)生部直屬中專學校。
成都市衛(wèi)生學校招生專區(qū)
各地區(qū)招生報名信息
招生熱線1:15208391889 趙老師
招生熱線2:15208391889 唐老師
咨詢QQ:394675910
學校地址:成都市郫都區(qū)學苑路67號